2012. ápr 16.

Will Power Long Beach-et is meghóditotta!

írta: stfocus
Will Power Long Beach-et is meghóditotta!

Helyezés Pilóta Rajtszám Gyártó Kör Pont BONUS
1 Will Power 12 Chevrolet 85 50 0
2 Simon Pagenaud 77 Honda 85 42 2
3 James Hinchcliffe 27 Chevrolet 85 35 0
4 Tony Kanaan 11 Chevrolet 85 32 0
5 JR Hildebrand 4 Chevrolet 85 30 0
6 Ryan Hunter-Reay 28 Chevrolet 85 28 0
7 Ryan Briscoe 2 Chevrolet 85 27 1
8 Takuma Sato 15 Honda 84 24 0
9 Rubens Barrichello 8 Chevrolet 84 22 0
10 Justin Wilson 18 Honda 84 20 0
11 James Jakes 19 Honda 84 19 0
12 E.J. Viso 5 Chevrolet 84 18 0
13 Helio Castroneves 3 Chevrolet 84 17 0
14 Ed Carpenter 20 Chevrolet 83 16 0
15 Dario Franchitti 10 Honda 82 15 0
16 Oriol Servia 22 Lotus 82 14 0
17 Sebastien Bourdais 7 Lotus 82 13 0
18 Charlie Kimball 83 Honda 80 12 0
19 Katherine Legge 6 Lotus 80 12 0
20 Simona De Silvestro 78 Lotus 74 12 0
21 Alex Tagliani 98 Lotus 46 12 0
22 Mike Conway 14 Honda 41 12 0
23 Scott Dixon 9 Honda 27 12 0
24 Graham Rahal 38 Honda 23 12 0
25 Marco Andretti 26 Chevrolet 22 10 0
26 Josef Newgarden 67 Honda 0 10 0
Bajnokság Állása 3 Futam után:
Hely Pilóta Pont hátrány Győzelem POLES TOP 5 TOP 10
1 Will Power 127 --- 2 1 2 3
2 Helio Castroneves 103 -24 1 1 2 2
3 Simon Pagenaud 100 -27 0 0 2 3
4 Scott Dixon 96 -31 0 0 2 2
5 James Hinchcliffe 95 -32 0 0 2 3
6 Ryan Hunter-Reay 81 -46 0 0 1 2
7 Ryan Briscoe 73 -54 0 0 1 2
8 Graham Rahal 62 -65 0 0 1 1
9 Rubens Barrichello 59 -68 0 0 0 2
10 JR Hildebrand 57 -70 0 0 1 1
11 E.J. Viso 54 -73 0 0 0 1
  Tony Kanaan 54 -73 0 0 1 1
13 Dario Franchitti 52 -75 0 1 0 1
  Justin Wilson 52 -75 0 0 0 2
15 Mike Conway 50 -77 0 0 0 1
16 Takuma Sato 48 -79 0 0 0 1
17 Sebastien Bourdais 47 -80 0 0 0 1
18 Marco Andretti 45 -82 0 0 0 0
  Oriol Servia 45 -82 0 0 0 0
20 Charlie Kimball 44 -83 0 0 0 1
21 James Jakes 43 -84 0 0 0 0
22 Josef Newgarden 42 -85 0 0 0 0
23 Ed Carpenter 40 -87 0 0 0 0
24 Alex Tagliani 37 -90 0 0 0 0
25 Katherine Legge 36 -91 0 0 0 0
  Simona De Silvestro 36 -91 0 0 0
Szólj hozzá

Indycar