2012. jún 09.

Hamilton nyerte mind a két Kanadai Szabadedzést!

írta: stfocus
Hamilton nyerte mind a két Kanadai Szabadedzést!

hami_mcla_montreal_2011_2.jpg

Bruno Senna megtisztelte a Bajnokok falát:

Szabadedzés eredmények:

Első:

HelyezésPilótaCsapatIdőHátrányKör
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.564 30
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:15.682 0.118 29
3 Nico Rosberg Mercedes 1:15.782 0.218 30
4 Fernando Alonso Ferrari 1:15.842 0.278 34
5 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.897 0.333 28
6 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.986 0.422 29
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.000 0.436 31
8 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.249 0.685 32
9 Michael Schumacher Mercedes 1:16.264 0.700 28
10 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:16.347 0.783 12
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.460 0.896 32
12 Felipe Massa Ferrari 1:16.619 1.055 17
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.859 1.295 26
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.890 1.326 36
15 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:17.014 1.450 42
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.352 1.788 28
17 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.580 2.016 31
18 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.935 2.371 23
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:18.177 2.613 16
20 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:18.182 2.618 26
21 Bruno Senna Williams-Renault 1:18.762 3.198 36
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.354 3.790 23
23 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:20.004 4.440 21
24 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.067 4.503 23

 

Második:

HelyezésPilótaCsapatIdőHátrányKör
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.259 43
2 Fernando Alonso Ferrari 1:15.313 0.054 36
3 Felipe Massa Ferrari 1:15.410 0.151 39
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:15.531 0.272 44
5 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.544 0.285 32
6 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.651 0.392 37
7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.697 0.438 32
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.799 0.540 39
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.812 0.553 14
10 Nico Rosberg Mercedes 1:15.878 0.619 40
11 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.898 0.639 38
12 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.907 0.648 41
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.987 0.728 39
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.360 1.101 29
15 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:16.562 1.303 33
16 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.981 1.722 24
17 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.022 1.763 22
18 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.075 1.816 41
19 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.124 1.865 41
20 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.716 2.457 34
21 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:18.908 3.649 27
22 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.084 3.825 40
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.378 4.119 21
24 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:19.902 4.643 18

 

Szólj hozzá

formula