2012. máj 24.

Alonso nyerte az első szabadedzést, Button a másodikat Monacoban!

írta: stfocus
Alonso nyerte az első szabadedzést, Button a másodikat Monacoban!

n05.jpg

Az leső szabadedzésen  sok érdekességet nem tartogatott számunkra. Két meglepő dolgot viszont ki kell hogy emeljek. Az első hogy Raikonnen nem futott mért kört mert panaszkodott az irányíthatóságra a felvezető körön ezt követően pedig a Lotus szerelői végig dolgoztak az autón! A Második dolog pedig hogy Kovalanen motorja megadta magát az alagútba bő 7 percel az első szabadedzés előtt ezért piros zászlóval megszakították azt és már nem is indították újra.

A Második szabadedzésen gyülekeztek az esőfelhők és Button már a legelején megfutotta a legjobb kört amit a később eleredő esőben már nem tudtak a többiek megjavítani!

n10.jpg

Első szabadedzés eredménye:

HelyPilótaCsapatIdőHátrányKör
1 Fernando Alonso Ferrari 1:16.265 22
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.630 0.365 17
3 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.711 0.446 19
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.747 0.482 12
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.760 0.495 20
6 Felipe Massa Ferrari 1:16.843 0.578 19
7 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.038 0.773 21
8 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.190 0.925 13
9 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.222 0.957 14
10 Nico Rosberg Mercedes 1:17.261 0.996 18
11 Michael Schumacher Mercedes 1:17.413 1.148 14
12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.631 1.366 18
13 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:18.106 1.841 14
14 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.209 1.944 25
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.252 1.987 28
16 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:18.302 2.037 16
17 Bruno Senna Williams-Renault 1:18.617 2.352 20
18 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:19.039 2.774 20
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:19.341 3.076 16
20 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.838 4.573 26
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.895 4.630 18
22 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:21.638 5.373 9
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:22.423 6.158 15
24 Kimi Räikkönen Lotus-Renault No time 1

 

Második Szabadedzés:

HelyPilótaCsapatIdőHátrányKör
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.746 17
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.138 0.392 19
3 Felipe Massa Ferrari 1:16.602 0.856 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 0.915 23
5 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.820 1.074 20
6 Nico Rosberg Mercedes 1:17.021 1.275 15
7 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.148 1.402 23
8 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.153 1.407 22
9 Michael Schumacher Mercedes 1:17.293 1.547 11
10 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.303 1.557 21
11 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.375 1.629 19
12 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.395 1.649 21
13 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.655 1.909 18
14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.800 2.054 25
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:18.251 2.505 24
16 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:18.440 2.694 25
17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.522 2.776 22
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.808 3.062 26
19 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:19.267 3.521 25
20 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.309 3.563 29
21 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:20.029 4.283 13
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.240 4.494 21
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:20.631 4.885 12
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.886 5.140 10

 

 

 

 

 

Szólj hozzá

formula