2012. jún 22.

Meglepetések a Valenciai szabadedzésen.

írta: stfocus
Meglepetések a Valenciai szabadedzésen.

458355_311562915599593_255603738_o.jpg

Europa nagydíj első szabadedzés eredménye.

HelyPilótaCsapatIdőHátrányKör
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.890 22
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:40.973 0.083 21
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:40.984 0.094 19
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.994 0.104 19
5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.065 0.175 26
6 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.105 0.215 15
7 Michael Schumacher Mercedes 1:41.117 0.227 22
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.158 0.268 18
9 Nico Rosberg Mercedes 1:41.182 0.292 21
10 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:41.620 0.730 22
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.784 0.894 15
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.838 0.948 19
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.861 0.971 16
14 Felipe Massa Ferrari 1:42.109 1.219 20
15 Jules Bianchi Force India-Mercedes 1:42.175 1.285 21
16 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:42.299 1.409 24
17 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:42.442 1.552 26
18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:42.758 1.868 27
19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:42.777 1.887 28
20 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:43.209 2.319 19
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:44.173 3.283 19
22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.996 4.106 15
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.120 4.230 23
24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:45.338 4.448 7

 

Második Szabadedzés végeredmény:

HelyPilótaCsapatIdőeredményHátrányKör
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.334 33
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:39.465 0.131 32
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.595 0.261 20
4 Michael Schumacher Mercedes 1:39.601 0.267 27
5 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.644 0.310 34
6 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.700 0.366 32
7 Fernando Alonso Ferrari 1:39.733 0.399 34
8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:39.868 0.534 33
9 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:39.901 0.567 30
10 Nico Rosberg Mercedes 1:39.926 0.592 32
11 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:39.945 0.611 34
12 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:39.990 0.656 33
13 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:40.075 0.741 29
14 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.147 0.813 25
15 Felipe Massa Ferrari 1:40.244 0.910 35
16 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:40.511 1.177 29
17 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:40.963 1.629 20
18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.121 1.787 32
19 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:41.197 1.863 38
20 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:41.263 1.929 29
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:42.424 3.090 21
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:42.958 3.624 30
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:44.201 4.867 33
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:44.260 4.926 12
Szólj hozzá

formula