2012. ápr 23.

Hamlin nyerte a Kansasi futamot!

írta: stfocus
Hamlin nyerte a Kansasi futamot!

398887_10150714668653801_53219688800_9355440_1729322861_n.jpg

Verseny utolsó 15 köre:

Nascar Sprint Cup 8. futam Kansas STP 400 Végeredménye:

HelyzésRajthelyPilótaGyártóPontKör
1 4 Denny Hamlin Toyota 47/4 267
2 6 Martin Truex Jr. Toyota 44/2 267
3 15 Jimmie Johnson Chevrolet 42/1 267
4 18 Matt Kenseth Ford 41/1 267
5 17 Greg Biffle Ford 39/0 267
6 2 Kevin Harvick Chevrolet 38/0 267
7 7 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 37/0 267
8 9 Kasey Kahne Chevrolet 36/0 267
9 21 Carl Edwards Ford 36/1 267
10 25 Kyle Busch Toyota 34/0 267
11 11 Brad Keselowski Dodge 34/1 267
12 39 Juan Montoya Chevrolet 33/1 267
13 23 Tony Stewart Chevrolet 31/0 267
14 36 Jamie McMurray Chevrolet 30/0 266
15 3 Joey Logano Toyota 29/0 266
16 28 Marcos Ambrose Ford 28/0 266
17 14 Kurt Busch Chevrolet 27/0 266
18 19 Paul Menard Chevrolet 26/0 266
19 10 Sam Hornish Jr. Dodge 0 266
20 13 Ryan Newman Chevrolet 24/0 265
21 20 Jeff Gordon Chevrolet 23/0 264
22 12 Jeff Burton Chevrolet 22/0 264
23 26 Aric Almirola Ford 21/0 264
24 29 Regan Smith Chevrolet 20/0 263
25 35 Travis Kvapil Toyota 19/0 263
26 40 Casey Mears Ford 18/0 263
27 22 David Gilliland Ford 17/0 263
28 42 Reed Sorenson Ford 0 263
29 16 David Reutimann Chevrolet 15/0 262
30 27 David Ragan Ford 14/0 262
31 31 J.J. Yeley Toyota 13/0 261
32 1 AJ Allmendinger Dodge 13/1 257
33 5 Mark Martin Toyota 11/0 255
34 32 Landon Cassill Toyota 10/0 214
35 30 Bobby Labonte Toyota 9/0 132
36 8 Clint Bowyer Toyota 8/0 125
37 33 Dave Blaney Chevrolet 7/0 82
38 24 David Stremme Toyota 6/0 80
39 38 Josh Wise * Ford 5/0 65
40 37 Michael McDowell Ford 4/0 58
41 41 Joe Nemechek Toyota 0 47
42 43 Mike Bliss Toyota 0 27
43 34 Scott Riggs Chevrolet 1/0 18
44 - Tim Andrews Ford 0 0
45 - Jeff Green Chevrolet 0 0
46 - Tony Raines Chevrolet 0 0

Bajnokság Állása 8 futam után:

HelyPilótaPontVersenyPoleGyözelemNyeremény  USD
1 Greg Biffle 312 8 1 1 2,184,370
2 Martin Truex Jr. 297 8 1 0 1,607,590
3 Matt Kenseth 295 8 0 1 2,729,370
4 Dale Earnhardt Jr. 291 8 0 0 1,951,220
5 Denny Hamlin 289 8 1 2 1,960,910
6 Kevin Harvick 287 8 0 0 1,581,250
7 Jimmie Johnson 275 8 0 0 1,748,060
8 Tony Stewart 265 8 0 2 1,909,180
9 Carl Edwards 251 8 1 0 1,472,640
10 Ryan Newman 249 8 0 1 1,444,680
11 Clint Bowyer 227 8 0 0 1,241,980
12 Joey Logano 221 8 0 0 1,069,730
13 Kyle Busch 218 8 0 0 1,631,260
14 Paul Menard 218 8 0 0 1,149,390
15 Brad Keselowski 217 8 0 1 1,311,690
16 Juan Montoya 207 8 0 0 1,207,100
17 Jeff Burton 201 8 0 0 1,486,340
18 Jeff Gordon 200 8 0 0 1,402,280
19 Jamie McMurray 190 8 0 0 1,217,870
20 Aric Almirola 187 8 0 0 1,201,380
21 Marcos Ambrose 187 8 0 0 1,218,130
22 Regan Smith 187 8 0 0 1,120,720
23 AJ Allmendinger 185 8 1 0 1,314,340
24 Mark Martin 181 6 1 0 918,373
25 Kurt Busch 174 8 0 0 1,095,680
26 Kasey Kahne 166 8 2 0 1,050,630
27 Bobby Labonte 161 8 0 0 1,048,860
28 Casey Mears 137 8 0 0 971,614
29 David Gilliland 126 8 0 0 914,144
30 David Ragan 123 8 0 0 925,158
31 David Reutimann 121 8 0 0 888,580
32 Dave Blaney 111 8 0 0 845,453
33 Travis Kvapil 104 7 0 0 669,552
34 Landon Cassill 101 8 0 0 1,069,150
35 J.J. Yeley 73 7 0 0 574,992
36 David Stremme 69 7 0 0 761,398
37 Brian Vickers 66 2 0 0 177,570
38 Michael McDowell 51 8 0 0 822,236
39 Brendan Gaughan 50 4 0 0 354,559
40 Ken Schrader 47 4 0 0 358,230
41 Tony Raines 35 2 0 0 388,543
42 Josh Wise* 31 7 0 0 528,897
43 Terry Labonte 27 1 0 0 292,200
44 Hermie Sadler 13 1 0 0 80,610
45 Scott Riggs 13 6 0 0 438,460
46 Robby Gordon 6 2 0 0 332,500
Szólj hozzá

Nascar